梅森指數
本文列出目前已知的梅森指數。
1 梅森指數
給定正整數 $p \comma$若 $2^p - 1$ 是質數,則我們稱 $p$ 為梅森指數(Mersenne exponent)。此時:
- $p$ 會是質數。
- $2^p - 1$ 稱為 $p$ 對應的梅森質數(Mersenne prime)。
- $2^{p-1}(2^p - 1)$ 會是完全數。(事實上,所有的偶完全數皆能以此形式表示。)
2 梅森指數列表
表 1 列出前 48 個梅森指數,其中 $p_n$ 為第 $n+1$ 小的梅森指數。
$n$ | $p_n$ |
0 | 2 |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 13 |
5 | 17 |
6 | 19 |
7 | 31 |
8 | 61 |
9 | 89 |
10 | 107 |
11 | 127 |
12 | 521 |
13 | 607 |
14 | 1279 |
15 | 2203 |
16 | 2281 |
17 | 3217 |
18 | 4253 |
19 | 4423 |
20 | 9689 |
21 | 9941 |
22 | 11213 |
23 | 19937 |
24 | 21701 |
25 | 23209 |
26 | 44497 |
27 | 86243 |
28 | 110503 |
29 | 132049 |
30 | 216091 |
31 | 756839 |
32 | 859433 |
33 | 1257787 |
34 | 1398269 |
35 | 2976221 |
36 | 3021377 |
37 | 6972593 |
38 | 13466917 |
39 | 20996011 |
40 | 24036583 |
41 | 25964951 |
42 | 30402457 |
43 | 32582657 |
44 | 37156667 |
45 | 42643801 |
46 | 43112609 |
47 | 57885161 |
除了表 1 中的梅森指數之外,還有 \[\begin{split} \begin{alignat*}{2} p_{48}' &={}& 74207281 &\jcomma \\ p_{49}' &={}& 77232917 &\jcomma \\ p_{50}' &={}& 82589933 &\jcomma \\ p_{51}' &={}& 136279841 \end{alignat*} \end{split}\] 也被確認是梅森指數。不過目前尚未排除在 $p_{47}$ 與 $p_{48}'$ 之間還有其他梅森指數的可能性。