梅森指數
若一正整數 $p$ 可以使 $2^p - 1$ 為質數,則我們將 $p$ 稱為梅森指數。本文列出已知的梅森指數。
1 梅森指數
給定正整數 $p \comma$若 $2^p - 1$ 是質數,則我們稱 $p$ 為梅森指數(Mersenne exponent)。此時會有下列性質:
- $p$ 會是質數。
- $2^p - 1$ 稱為 $p$ 對應的梅森質數(Mersenne prime)。
- $2^{p-1}(2^p - 1)$ 為完全數。事實上,所有的偶完全數皆能以此形式表示。
梅森指數收錄於整數數列線上百科(OEIS)中的數列 A000043。
2 梅森指數列表
表 1 列出前 50 個梅森指數,其中 $p_{n-1}$ 為第 $n$ 小的梅森指數。表 2 則列出大於 $p_{49}$ 的數字中已被發現的梅森指數。
| $n$ | $p_n$ |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 13 |
| 5 | 17 |
| 6 | 19 |
| 7 | 31 |
| 8 | 61 |
| 9 | 89 |
| 10 | 107 |
| 11 | 127 |
| 12 | 521 |
| 13 | 607 |
| 14 | 1279 |
| 15 | 2203 |
| 16 | 2281 |
| 17 | 3217 |
| 18 | 4253 |
| 19 | 4423 |
| 20 | 9689 |
| 21 | 9941 |
| 22 | 11213 |
| 23 | 19937 |
| 24 | 21701 |
| 25 | 23209 |
| 26 | 44497 |
| 27 | 86243 |
| 28 | 110503 |
| 29 | 132049 |
| 30 | 216091 |
| 31 | 756839 |
| 32 | 859433 |
| 33 | 1257787 |
| 34 | 1398269 |
| 35 | 2976221 |
| 36 | 3021377 |
| 37 | 6972593 |
| 38 | 13466917 |
| 39 | 20996011 |
| 40 | 24036583 |
| 41 | 25964951 |
| 42 | 30402457 |
| 43 | 32582657 |
| 44 | 37156667 |
| 45 | 42643801 |
| 46 | 43112609 |
| 47 | 57885161 |
| 48 | 74207281 |
| 49 | 77232917 |
| $n$ | $p_n'$ |
|---|---|
| 50 | 82589933 |
| 51 | 136279841 |
目前仍在驗證 $p_{49}$ 與 $p_{51}'$ 之間是否還有其他尚未被發現的梅森指數,也還在尋找是否有更大的梅森指數存在。